你的债券在4年内是如何增加的-凯发官网首页

导读 从一个极端到另一个极端:南非的利率已从 2020 年的历史低点变为 2022 年以来的持续攀升。昨天 0 5% 的增幅是连续第 10 次加息,虽

从一个极端到另一个极端:南非的利率已从 2020 年的历史低点变为 2022 年以来的持续攀升。

昨天 0.5% 的增幅是连续第 10 次加息,虽然我们都知道这一利率对我们的财务产生的影响越来越大,但令人不安的是它在过去两年中上涨了多少。

为了说明利率变化,我们从 2019 年 1 月开始,一直跟踪到今天。在图片中看到它真的把它带回家了。

2019 年 1 月 – 10.25%

2019 年 3 月 – 10.25% (=)

2019 年 5 月 – 10.25% (=)

2019 年 7 月 – 10% (-0.25%)

2019 年 9 月 – 10% (=)

2019 年 11 月 – 10% (=)

2020 年 1 月 – 9.75%(-0.25%)

2020 年 3 月 – 8.75% (-1%)

2020 年 4 月 – 7.75% (-1%)

2020 年 5 月 – 7.25%(-0.5%)

2020 年 7 月 – 7%(-0.25%)

2020 年 11 月 – 7% (=)

2021 年 1 月 – 7% (=)

2021 年 3 月 – 7% (=)

2021 年 5 月 – 7% (=)

2021 年 7 月 – 7% (=)

2021 年 9 月 – 7% (=)

2021 年 11 月 – 7.25% ( 0.25%)

2022 年 1 月 – 7.5% ( 0.25%)

2022 年 3 月 – 7.75% ( 0.25%)

2022 年 5 月 – 8.25% ( 0.5%)

2022 年 7 月 – 9% ( 0.75%)

2022 年 9 月 – 9.75% ( 0.75%)

2022 年 11 月 – 10.5% ( 0.75%)

2023 年 1 月 – 10.75% ( 0.25%)

2023 年 3 月 – 11.25% ( 0.5%)

2023 年 5 月 – 11.75% ( 0.5%)

对于自 2019 年 1 月以来持有债券的房主,我们还根据以下房屋贷款金额计算了 20 年还款期的大致分期付款:

100 万兰特房屋的债券偿还

简单的预算技巧可帮助您节省开支

2019 年 1 月 – r9 816

2019 年 7 月 – r9 650

2020 年 1 月 – r9 485

2020 年 3 月 – r8 837

2020 年 4 月 – r8 209

2020 年 5 月 – r7 904

2020 年 7 月 – r7 753

2021 年 11 月 – r7 904

2022 年 1 月 – r8 056

2022 年 3 月 – r8 209

2022 年 5 月 – r8 521

2022 年 7 月 – r8 997

2022 年 9 月 – r9 485

2022 年 11 月 – r9 984

2023 年 1 月 – r10 152

2023 年 3 月 – r10 493

2023 年 5 月 – r10 837

50 万兰特房屋的债券偿还

2019 年 1 月 – r14 725

2019 年 7 月 – r14 475

2020 年 1 月 – r14 228

2020 年 3 月 – r13 256

2020 年 4 月 – r12 314

2020 年 5 月 – r11 856

2020 年 7 月 – r11 629

2021 年 11 月 – r11 856

2022 年 1 月 – r12 084

2022 年 3 月 – r12 314

2022 年 5 月 – r12 781

2022 年 7 月 – r13 496

2022 年 9 月 – r14 228

2022 年 11 月 – r14 976

2023 年 1 月 – r15 228

2023 年 3 月 – r15 739

2023 年 5 月 – r16 256

200 万兰特房屋的债券偿还

2019 年 1 月 – r19 633

2019 年 7 月 – r19 300

2020 年 1 月 – r18 970

2020 年 3 月 – r17 674

2020 年 4 月 – r16 419

2020 年 5 月 – r15 808

2020 年 7 月 – r15 506

2021 年 11 月 – r15 808

2022 年 1 月 – r16 112

2022 年 3 月 – r16 419

2022 年 5 月 – r17 041

2022 年 7 月 – r17 995

2022 年 9 月 – r18 970

2022 年 11 月 – r19 968

2023 年 1 月 – r20 305

2023 年 3 月 – r20 985

2023 年 5 月 – r21 674

50 万兰特房屋的债券偿还

2019 年 1 月 – r24 541

2019 年 7 月 – r24 126

2020 年 1 月 – r23 713

2020 年 3 月 – r22 093

2020 年 4 月 – r20 524

2020 年 5 月 – r19 759

2020 年 7 月 – r19 382

2021 年 11 月 – r19 759

2022 年 1 月 – r20 140

2022 年 3 月 – r20 524

2022 年 5 月 – r21 302

2022 年 7 月 – r22 493

2022 年 9 月 – r23 713

2022 年 11 月 – r24 959

2023 年 1 月 – r25 381

2023 年 3 月 – r26 231

2023 年 5 月 – r27 093

标签:

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
网站地图